PLAN E GESTAO PUB | ADM FIN E ORC | MET CIENCIA E PESQ | |||||||||
1 | C | 1 | B | 1 | B | ||||||
2 | D | 2 | A | 2 | A | ||||||
3 | D | 3 | C | 3 | D | ||||||
4 | C | 4 | A | 4 | C | ||||||
5 | B | 5 | A | 5 | B | ||||||
6 | B | 6 | B | 6 | C | ||||||
7 | A | 7 | D | 7 | D | ||||||
8 | D | 8 | B | 8 | B | ||||||
9 | A | 9 | C | 9 | C | ||||||
10 | D | 10 | B | 10 | C | ||||||
LOGISTICA | GESTAO MERC | GESTAO DE PRODUÇAO | |||||||||
1 | A | 1 | C | 1 | C | ||||||
2 | C | 2 | D | 2 | B | ||||||
3 | D | 3 | B | 3 | A | ||||||
4 | B | 4 | B | 4 | D | ||||||
5 | C | 5 | D | 5 | A | ||||||
6 | D | 6 | A | 6 | B | ||||||
7 | A | 7 | C | 7 | A | ||||||
8 | A | 8 | B | 8 | D | ||||||
9 | A | 9 | B | 9 | D | ||||||
10 | A | 10 | D | 10 | C |
quinta-feira, 18 de outubro de 2007
GABARITO DE ADM 4 PERIODO FACPLAN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
CURIOSIDADES
Obrigado por sua visita! Você já esteve aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário